Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 20.7% | 14.8% |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 14.6% | 18.1% |
![]() | ΣΗΜΕΡΑ | 14.5% | 22.6% |
![]() | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 13.5% | 14.2% |
![]() | MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 10.7% | 12.3% |
![]() | ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 7.4% | 12.3% |
![]() | ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6.7% | 9.5% |
![]() | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 6.6% | 5.9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 23% | 16.1% |
![]() | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 15.2% | 19.3% |
![]() | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 14.7% | 21.7% |
![]() | ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 13.9% | 17.6% |
![]() | FAY’S TIME | 8% | 7.3% |
![]() | ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 7.5% | 7.6% |
![]() | BREAKFAST AT STAR | 5.9% | 8.2% |
![]() | ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 5.2% | 3.2% |
![]() | ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 3.8% | 4.5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15.5% | 14.4% |
![]() | MY STYLE ROCKS | 8.4% | 8.1% |
![]() | SHOPPING STAR | 8.3% | 12.4% |
![]() | T-LIVE | 8% | 11.1% |
![]() | ΕΛΕΝΗ | 7.4% | 8.7% |
![]() | ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 5% | 6.7% |
![]() | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | 1.6% | 5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | LIVE NEWS | 16.1% | 20.5% |
![]() | ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 13.7% | 17.7% |
![]() | THE CHASE | 13.7% | 14.2% |
![]() | CASH OR TRASH | 12.7% | 13.5% |
![]() | 5 X 5 | 11.5% | 10.8% |
![]() | Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 11.2% | 9% |
![]() | Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | 10% | 9% |
![]() | ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ | 8.3% | 7.8% |
![]() | ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | 3.2% | 9.4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13.1% | 13.2% |
![]() | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11.6% | 11.5% |
![]() | ANT1 NEWS | 10.5% | 10.9% |
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10% | 10.2% |
![]() | STAR NEWS | 9.3% | 9.8% |
![]() | OPEN NEWS | 5.1% | 9.9% |
![]() | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 4.6% | 6.5% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΦΟΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ | 21.1% | 21.5% |
![]() | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 13.4% | 22.1% |
![]() | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 13% | 14.3% |
![]() | ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ | 10.6% | 13.6% |
![]() | ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 10.3% | 19.2% |
![]() | FAME STORY LIVE | 10.1% | 7.5% |
![]() | Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ | 9.9% | 8.6% |
![]() | Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 9.9% | 12% |
![]() | ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ | 7.2% | 7.9% |
![]() | ΣΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ | 3.4% | 2.9% |
![]() | SWITCH | 2.1% | 2.2% |
![]() | 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ | 1.7% | 2.4% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 16,7% | 15.8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Πρώτο από τις early morning εκπομπές εξακολουθεί να είναι το "Happy day" στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 20,7% την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, ενώ πρώτο στο σύνολο είναι το "Σήμερα" του ΣΚΑΙ με 22,6%.
Από τις πρωινές εκπομπές πρώτο στο δυναμικό κοινό είναι η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου με 23%, ενώ πρώτοι στο σύνολο είναι οι "Αταίριαστοι" με 21,7%.
Στη μεσημεριανή ζώνη εξακολουθεί να κυριαρχεί το "Ρουκ ζουκ" με τη Ζέτα Μακρυπούλια, σημειώνοντας 15,5% στο δυναμικό και 14,4 στο σύνολο.
Στην απογευματινή ζώνη, εξακολουθεί να είναι πρώτο στο σύνολο το "Live News" με το Νίκο Ευαγγελάτο, σημειώνοντας 20,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό εξακολουθεί να είναι πρώτος ο "Τροχός της τύχης" με 17,7%.
Στα δελτία ειδήσεων, πρώτο είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega τόσο στο δυναμικό όσο και στο σύνολο.
Πρεμιέρα έκανε η κωμική σειρά του Alpha "Φόνοι στο καμπαναριό" και έδειξε ότι ο κόσμος ήθελε πολύ να δει φέτος κωμωδία, αφού τα πήγε εξαιρετικά καλά, σημειώνοντας 21,1% στο δυναμικό και 21,5% στο σύνολο.
Πρεμιέρα έκανε και το "Φως στο τούνελ" με την Αγγελική Νικολούλη και τα πήγε σχετικά καλά, σημειώνοντας 16,7% στο δυναμικό και 15,8% στο σύνολο.







Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου