Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 16,8% | 14,9% |
![]() | HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 16,4% | 14,8% |
![]() | ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 14,1% | 15,3% |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 13,1% | 14,1% |
![]() | ΣΗΜΕΡΑ | 12,1% | 19,9% |
![]() | ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 8% | 9,8% |
![]() | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 6% | 8,3% |
![]() | ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2,2% | 7,2% |
![]() | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 1% | 14,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 17,2% | 14,8% |
![]() | ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 16,4% | 19% |
![]() | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 13,7% | 15,1% |
![]() | ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 13,1% | 13,1% |
![]() | ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 8,1% | 6,6% |
![]() | MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 7,4% | 9,4% |
![]() | BREAKFAST AT STAR | 7% | 6% |
![]() | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 6,5% | 8,4% |
![]() | ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 3,4% | 5,9% |
![]() | NEWSROOM | 3,3% | 6,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 21,4% | 17,8% |
![]() | T-LIVE | 14,2% | 12,8% |
![]() | SHOPPING STAR | 13,6% | 13,7% |
![]() | ΕΛΕΝΗ | 10,3% | 9,4% |
![]() | ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 10% | 9,7% |
![]() | ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 4,1% | 5,8% |
![]() | ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 2,2% | 4,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | LIVE NEWS | 17,1% | 18,2% |
![]() | DEAL | 16,7% | 16,6% |
![]() | THE CHASE | 16,7% | 14,6% |
![]() | ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 16,5% | 18,6% |
![]() | 5 X 5 | 11,3% | 11,9% |
![]() | ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 10,7% | 17,3% |
![]() | ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 8,1% | 7,1% |
![]() | MY STYLE ROCKS | 6,6% | 6,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16.5% | 15,1% |
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12% | 13,9% |
![]() | STAR NEWS | 10% | 11,1% |
![]() | OPEN NEWS | 7,6% | 10.2% |
![]() | ANT1 NEWS | 7,2% | 8,4% |
![]() | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 6,5% | 11% |
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,3% | 3,5% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΣΑΣΜΟΣ | 23,6% | 25,1% |
![]() | Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 22,6% | 24,5% |
![]() | SURVIVOR ALL STAR | 18,4% | 18,5% |
![]() | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 16% | 13,7% |
![]() | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 14,8% | 20,8% |
![]() | MASTERCHEF | 13,7% | 10,4% |
![]() | ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 13% | 17,6% |
![]() | ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 12,2% | 12% |
![]() | ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 7,8% | 6,4% |
![]() | ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | 3,8% | 3,3% |
![]() | ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 3,4% | 4,4% |
![]() | Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 3,4% | 5,2% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΤHE 2NIGHT SHOW | 13,3% | 12,1% |
![]() | ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ | 6,6% | 7,3% |
![]() | ΦΑΣΜΑ | 2% | 2,1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Πρώτο στο δυναμικό κοινό από τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές το "καλημέρα Ελλάδα" με 16,8 και πρώτο στο σύνολο το "σήμερα" του ΣΚΑΙ με 19,9.
Αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη διαφορά στο σύνολο και στο δυναμικό της εκπομπής "Ενημέρωση" της ΕΡΤ1 αφού στο δυναμικό είναι μόνο 1% και στο σύνολο 14,3%.
Από τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές πρώτη στο δυναμικό είναι η "σουπερ Κατερινα" με 17,2, ενώ το "πρωινό" του ΑΝΤ1 είναι πρώτο στο σύνολο με 19%.
Από τις μεσημεριανές εκπομπές το "ρουκ ζουκ" είναι πρώτο και στο δυναμικό και στο σύνολο με 21,4% και 17,8% αντίστοιχα.
Από τις απογευματινές εκπομπες το live news στο mega είναι πρώτο στο δυναμικό με 17,1% και στο σύνολο πρώτος ο "τροχός της τύχης" με 18,6%.
Από τα δελτία ειδήσεων πρωτιά για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του mega και στο δυναμικό και στο σύνολο με 16,5% και 15,1% αντίστοιχα.
Τελευταίο και καταϊδρωμένο το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1 με μόλις 2,3% στο δυναμικό και 3,5 στο σύνολο.
Στην prime time κυριαρχεί ο "Σασμός" στον alpha με 23,6% στο δυναμικό και 25,1 στο σύνολο.






