Πάμε να δούμε την τηλεθέαση που έκαναν τα προγράμματα χθες 7/9, όπως τα δημοσίευσε το zappit και να τα σχολιάσουμε :
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 24,9% | 21% |
![]() | MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 17,1% | 13,1% |
![]() | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 13,5% | 14,4% |
![]() | ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 12,4% | 8,8% |
![]() | HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 12,4% | 12,1% |
![]() | ΣΗΜΕΡΑ | 11,6% | 18,2% |
![]() | ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 9,9% | 8,4% |
![]() | ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ | 8,1% | 10,4% |
![]() | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 7,8% | 10,7% |
![]() | ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 7,6% | 8,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 14,8% | 10,4% |
![]() | SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 12,4% | 11,1% |
![]() | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 11,5% | 14,4% |
![]() | ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 9,7% | 11% |
![]() | ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ | 8,8% | 18,2% |
![]() | ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 6,8% | 4,6% |
![]() | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 6,3% | 11,1% |
![]() | ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 6% | 7,9% |
![]() | BREAKFAST AT STAR | 5,1% | 4,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 16,2% | 13,7% |
![]() | ΕΛΕΝΗ | 13,4% | 10,5% |
![]() | T-LIVE | 12,8% | 16,6% |
![]() | ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3,6% | 4,2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | LIVE NEWS | 19,7% | 20,1% |
![]() | DEAL | 15,7% | 17,4% |
![]() | 5 X 5 | 8,5% | 9,2% |
![]() | ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6,4% | 5,5% |
![]() | ΕΜΕΙΣ | 1,4% | 3,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 14% | 12,9% |
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12% | 14,6% |
![]() | STAR NEWS | 9,9% | 10,9% |
![]() | ANT1 NEWS | 8,9% | 9,7% |
![]() | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,2% | 13,8% |
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 7,1% | 7,1% |
![]() | OPEN NEWS | 6,7% | 7,5% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΝΑΠΟΛΙ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 15,1% | 14,6% |
![]() | ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 8% | 9,3% |
![]() | ΜΠΑΣΚΕΤ: ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 4,9% | 4,9% |
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Η Κοινωνία ώρα mega προηγείται των ενημερωτικών εκπομπών και στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή από πέρυσι σημειώνει υψηλή τηλεθέαση και συνεχίζει και φέτος ακάθεκτη. Γενικά το mega στην πρωινή ζώνη τα πάει καλά και με το mega καλημέρα και με το πάμε Δανάη. Η Μενεγάκη κινείται στο 10-13%, όπως και πέρυσι.
Το breakfast@star έπεσε πολύ σε νούμερα σε σχέση με προχθές που έφτασε το 12,2 στο δυναμικό, αλλά σε αυτό ίσως έπαιξε ρόλο ότι απεργούσαν οι δημοσιογράφοι και δεν υπήρχαν λαιβ ενημερωτικές εκπομπές. Πιστεύω ότι η εκπομπή θα βρει σιγά σιγά το κοινό της και θα αυξήσει την τηλεθέαση της, γιατί το αξίζει, καθώς είναι καλοδουλεμένη, φρέσκια, μοντέρνα, με γρήγορη ροή και ενδιαφέροντα θέματα και οι παρουσιαστές είναι σίγουρα καλύτεροι από την περσινή αποτυχία του ραδιοφωνικού διδύμου.
Αντίθετα εκπομπές όπως το εμείς στο οπεν, λυπάμαι αλλά δε βλέπω να αυξάνουν τα νούμερα τους. Είναι μια εκπομπή χωρίς ταυτότητα, χωρίς να έχει κάτι καινούργιο να προτείνει, με μια κάπως ανεύρη παρουσιάστρια, με αργή ροή στα θέματα, με απλά λόγια μια βαρετή εκπομπή. Αν πάρει τα πάνω της θα είναι το πολύ μέχρι 5%. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια.. Η ζώνη αυτή είναι και λίγο παράξενη.. συνήθως ο κόσμος τέτοια ώρα δε βλέπει τηλεόραση και δεν επιλέγουν τα κανάλια να βάλουν τα καλύτερα τους προγράμματα αυτή την ώρα.
Στην απογευματινή ζώνη τα πάει πολύ καλά και φέτος ο Ευαγγελάτος και στο δυναμικό και στο σύνολο. Η εκπομπή είναι γρήγορη, με πολλά θέματα, χωρίς φλυαρίες και αναλύσεις.
Στα δελτία ειδήσεων προηγείται αυτό του μέγκα στο δυναμικό και του άλφα στο σύνολο. Το δελτίο του σταρ αντίθετα έχει πέσει σε σχέση με πέρυσι.







Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου