EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 23,4% | 14,3% |
![]() | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 17,8% | 18,6% |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 16,5% | 18% |
![]() | ΣΗΜΕΡΑ | 9,8% | 18,8% |
![]() | MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 7,5% | 11,6% |
![]() | ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 7,3% | 16,8% |
![]() | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 6,9% | 8,6% |
![]() | ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3,2% | 6,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 17,2% | 13,2% |
![]() | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 16,1% | 17,3% |
![]() | ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 14,5% | 20,8% |
![]() | BREAKFAST AT STAR | 10,1% | 7,8% |
![]() | ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 10% | 9,7% |
![]() | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 8,1% | 14,4% |
![]() | FAY’S TIME | 4,5% | 9,6% |
![]() | ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 4% | 3,2% |
![]() | ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 2,3% | 5,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 16,6% | 17% |
![]() | T-LIVE | 10,1% | 12,3% |
![]() | ΕΛΕΝΗ | 7,8% | 9,3% |
![]() | MY STYLE ROCKS | 7,2% | 8,5% |
![]() | SHOPPING STAR | 6,7% | 9,7% |
![]() | ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6% | 7,2% |
![]() | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | 3% | 5,6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | LIVE NEWS | 15,5% | 19,1% |
![]() | ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 14,9% | 19,5% |
![]() | THE CHASE | 12,5% | 12,3% |
![]() | 5 X 5 | 12,1% | 12% |
![]() | CASH OR TRASH | 11,6% | 13,6% |
![]() | Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | 9,8% | 8% |
![]() | Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 9,2% | 8% |
![]() | ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ | 6,8% | 8,9% |
![]() | ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | 3,8% | 7,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | STAR NEWS | 12,1% | 11,9% |
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,3% | 11,4% |
![]() | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 11,1% | 10,8% |
![]() | ANT1 NEWS | 10,7% | 10,7% |
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 7,5% | 9,9% |
![]() | OPEN NEWS | 5,4% | 8,2% |
![]() | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,7% | 7,3% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΣΑΣΜΟΣ | 19,7% | 20,8% |
![]() | ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ | 15,5% | 22,2% |
![]() | Η ΜΑΓΙΣΣΑ | 14,5% | 13,4% |
![]() | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 14% | 15,4% |
![]() | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 13,1% | 20,2% |
![]() | ΦΑΡΜΑ | 11,6% | 8,6% |
![]() | Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 11,1% | 12,6% |
![]() | ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 10,9% | 12,1% |
![]() | ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 8,3% | 16,2% |
![]() | Η ΠΑΡΑΛΙΑ | 8,2% | 8,7% |
![]() | ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | 5% | 3,8% |
![]() | ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ | 4,6% | 4,4% |
![]() | 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ | 4,3% | 3,3% |
![]() | SWITCH | 2,1% | 1,9% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΤHE 2NIGHT SHOW | 10,6% | 13,4% |
![]() | FAME STORY ACADEMY | 9% | 6,5% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Εντυπωσιακά τα ποσοστά του Happy Day στον Alpha με 23,4 στο δυναμικό κοινό. Στο σύνολο, όμως, πρώτο εξακολουθεί να είναι το "Σήμερα" στον ΣΚΑΙ με 18,8.
Από τις πρωινές εκπομπές πρώτο το "Πρωινό" στο σύνολο με 20,8, ενω στο δυναμικό πρώτη η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου με 17,2.
Στη μεσημεριανή ζώνη εξακολουθεί να είναι πρώτο το "Ρουκ ζουκ" τόσο στο δυναμικό όσο και στο σύνολο με 16,6 και 17 αντίστοιχα.
Στην απογευματινή ζώνη πρώτος ο Νίκος Ευαγγελάτος στο δυναμικό κοινό με 15,5, ενώ στο σύνολο πρώτος ο "Τροχός της τύχης" με 19,5.
Στα δελτια ειδήσεων του Star ξεπέρασε εκείνο του Mega και τερμάτισε πρώτο με 12,1 στο δυναμικό και 11,9 στο σύνολο.
Στην prime time, πρώτος ο "Σασμός" στο δυναμικό με 19,7, ενώ στο σύνολο πρώτο το "Ναύαγιο" με 22,2.






